雅安市名山区城乡居民医疗保险政策
宣传资料
2020年度城乡居民医保缴费标准为:第一档250元/人/年,第二档360元/人/年。
2020年度参保缴费截止时间:2019年12月20日。缴费依据雅医保〔2019〕9号。
2020年定点医疗机构住院医疗待遇 | ||||
医疗机构等级 | 起付标准 | 支付比例 | 封顶线 | |
政府举办的社区卫生服务中心、乡(镇)卫生院 | 100元 | 第一档:92% | 15万元/年 | |
第二档:92% | ||||
一级医疗机构 | 200元 | 第一档:80% | ||
第二档:85% | ||||
二级医疗机构 | 500元 | 第一档:78% | ||
第二档:83% | ||||
三级医疗机构 | 800元 | 第一档:70% | ||
第二档:75% | ||||
市外省内所有等级医疗机构 | 1000元 | 第一档:55% | ||
第二档:60% | ||||
省外国内所有等级医疗机构(不含港澳台地区) | 1200元 | 第一档:45% | ||
第二档:50% | ||||
2020年普通门诊医疗待遇 | ||||
医疗机构等级 | 起付标准 | 支付比例 | 封顶线 | |
社区卫生服务中心、乡(镇)卫生院和村卫生室 | 50元/年 | 80% | 第一档:120元/年 第二档:300元/年 | |
一级、二级公立医疗机构 | 50元/年 | 60% | ||
备注:仅限市内二级及以下公立医疗机构和政府举办的社区卫生服务中心、乡(镇)卫生院、村卫生室。 | ||||
2019年特殊疾病门诊待遇 |
特殊疾病门诊类别 | 起付标准 | 支付比例 | 封顶线 | ||||
乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心50元,一级定点医疗机构200元,二级定点医疗机构400元,三级定点医疗机构600元。 | 第一档 | 第二档 | 第一档 | 第二档 | |||
二级及以下医疗机构 | 三级医疗机构 | 二级及以下医疗机构 | 三级医疗机构 | ||||
第一类 | 70% | 40% | 75% | 50% | 1200元/年 | 2000元/年 | |
第二类(1-10号病种) | 70% | 40% | 75% | 50% | 6000元/年 | 10000元/年 | |
第二类(11-27号病种) | 70% | 75% | |||||
第三类 | 70% | 80% | 100000元/年 | ||||
第四类 | 70% | 75% | 17000元/年 | 19000元/年 |